Double Swoosh
AtrapagemasLos mejores brawlers para jugar en Double Swoosh, ordenados por tasa de victoria con datos reales.
Rotación Actual
En Rotación
Modo de Juego
Atrapagemas
Visto por Última vez
Junio 2026
| # | Tier | Brawler | Tasa Vic. | Tasa Uso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Crow | 67.6% | 7.5% |
| 2 | B | Chester | 61.0% | 12.5% |
| 3 | B | Edgar | 75.0% | 5.1% |
| 4 | B | Colette | 68.4% | 6.1% |
| 5 | B | Emz | 76.5% | 3.6% |
| 6 | B | Bo | 67.4% | 4.6% |
| 7 | B | Mortis | 76.9% | 2.8% |
| 8 | B | Otis | 61.7% | 6.4% |
| 9 | B | Damian | 76.2% | 2.2% |
| 10 | B | Amber | -- | -- |
| 11 | B | Sirius | -- | -- |
| 12 | B | Stu | -- | -- |
| 13 | B | Nita | -- | -- |
| 14 | B | Frank | -- | -- |
| 15 | B | Spike | -- | -- |
| 16 | B | Bull | -- | -- |
| 17 | B | Tara | 59.1% | 2.3% |
| 18 | B | Bolt | 54.8% | 4.5% |
| 19 | B | Starr nova | -- | -- |
| 20 | B | Najia | -- | -- |
Datos actualizados el 2026-06-15. Se requieren mínimo 20 partidas. Tier basado en tasa de victoria ajustada.
Sobre Double Swoosh
Double Swoosh es un mapa de Atrapagemas en Brawl Stars. Usa el ranking de brawlers de arriba para elegir el mejor personaje para este mapa.