Hot Potato
AtracoLos mejores brawlers para jugar en Hot Potato, ordenados por tasa de victoria con datos reales.
Rotación Actual
Fuera de Rotación
Modo de Juego
Atraco
Visto por Última vez
Junio 2026
| # | Tier | Brawler | Adj. %Vic. | Tasa Uso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Colette | 52.6% | 9.4% |
| 2 | B | Otis | 51.3% | 5.5% |
| 3 | B | Melodie | 51.0% | 6.3% |
| 4 | B | Rico | 51.0% | 5.4% |
| 5 | B | Mico | 50.8% | 5.3% |
| 6 | B | Chuck | 50.8% | 5.5% |
| 7 | B | Colt | 50.7% | 7.8% |
| 8 | B | Cordelius | 50.6% | 3.9% |
| 9 | B | Edgar | 50.5% | 3.7% |
| 10 | B | Lumi | 50.5% | 5.2% |
| 11 | B | Bolt | 50.5% | 1.4% |
| 12 | B | Emz | -- | -- |
| 13 | B | Kaze | 50.4% | 5.1% |
| 14 | B | Bull | 50.4% | 4.7% |
| 15 | B | Nita | 50.4% | 2.9% |
Datos actualizados el 2026-06-28. Se requieren mínimo 20 partidas. Tier basado en tasa de victoria ajustada.
Sobre Hot Potato
Hot Potato es un mapa de Atraco en Brawl Stars. En Atraco, el equipo ataca la caja fuerte enemiga mientras defiende la propia. Gana quien destruya la caja rival. Si el tiempo se acaba, gana el equipo que más daño causó. Según los datos actuales, Colette lidera el ranking en Hot Potato.