Double Swoosh
Gem GrabThe best brawlers to play on Double Swoosh, ranked by win rate with real match data.
Current Rotation
In Rotation
Game Mode
Gem Grab
Last Seen
June 2026
| # | Tier | Brawler | Adj. Win Rate | Pick Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bolt | 51.3% | 8.7% |
| 2 | B | Crow | 51.0% | 7.4% |
| 3 | B | Otis | 50.6% | 6.6% |
| 4 | B | Alli | 50.5% | 3.6% |
| 5 | B | Janet | 50.5% | 2.3% |
| 6 | B | Colette | 50.4% | 2.7% |
| 7 | B | Lumi | 50.4% | 2.3% |
| 8 | B | Meg | 50.4% | 4.3% |
| 9 | B | Damian | 50.4% | 3.9% |
| 10 | B | Mortis | 50.4% | 4.2% |
| 11 | B | Emz | 50.3% | 2.1% |
Data updated on 2026-07-05. Minimum 20 matches required. Tier based on adjusted win rate.
À propos de Double Swoosh
Double Swoosh est une carte de Gem Grab dans Brawl Stars. En Gem Grab, votre équipe doit collecter 10 gemmes dans la mine centrale et les conserver 15 secondes. Les gemmes tombent quand le porteur est éliminé, en faisant la cible prioritaire. D’après les données actuelles, Bolt domine le classement sur Double Swoosh.