Shooting Star
BountyThe best brawlers to play on Shooting Star, ranked by win rate with real match data.
Current Rotation
In Rotation
Game Mode
Bounty
Last Seen
June 2026
| # | Tier | Brawler | Adj. Win Rate | Pick Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bolt | 53.3% | 14.3% |
| 2 | B | Charlie | 51.6% | 6.7% |
| 3 | B | Damian | 51.4% | 5.6% |
| 4 | B | Pierce | 50.5% | 5.3% |
| 5 | B | Mortis | 50.5% | 4.7% |
| 6 | B | Leon | 50.5% | 3.2% |
| 7 | B | Najia | 50.4% | 2.9% |
| 8 | B | Piper | 50.4% | 5.8% |
| 9 | B | Angelo | 50.4% | 2.4% |
Data updated on 2026-07-05. Minimum 20 matches required. Tier based on adjusted win rate.
À propos de Shooting Star
Shooting Star est une carte de Bounty dans Brawl Stars. En Bounty, les équipes gagnent des étoiles en éliminant des ennemis. Mourir fait perdre des étoiles, donc les brawlers longue portée capables d'éliminer en sécurité dominent ce mode. D’après les données actuelles, Bolt domine le classement sur Shooting Star.