Double Swoosh
Pique-GemaOs melhores brawlers para jogar em Double Swoosh, classificados por taxa de vitória com dados reais.
Rotação Atual
Na Rotação
Modo de Jogo
Pique-Gema
Visto por ÚItima vez
Junho 2026
| # | Tier | Brawler | Adj. %Vit. | Taxa Uso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Bolt | 51.3% | 8.7% |
| 2 | B | Crow | 51.0% | 7.4% |
| 3 | B | Otis | 50.6% | 6.6% |
| 4 | B | Alli | 50.5% | 3.6% |
| 5 | B | Janet | 50.5% | 2.3% |
| 6 | B | Colette | 50.4% | 2.7% |
| 7 | B | Lumi | 50.4% | 2.3% |
| 8 | B | Meg | 50.4% | 4.3% |
| 9 | B | Damian | 50.4% | 3.9% |
| 10 | B | Mortis | 50.4% | 4.2% |
| 11 | B | Emz | 50.3% | 2.1% |
Dados atualizados em 2026-07-05. Mínimo de 20 partidas necessárias. Tier baseado em taxa de vitória ajustada.
Sobre Double Swoosh
Double Swoosh é um mapa de Pique-Gema no Brawl Stars. No Pique-Gema, o time deve coletar 10 gemas da mina central e mantê-las por 15 segundos. As gemas caem ao eliminar o portador, tornando-o o alvo principal. Com base nos dados atuais, Bolt lidera o ranking em Double Swoosh.