Out in the Open
NocauteOs melhores brawlers para jogar em Out in the Open, classificados por taxa de vitória com dados reais.
Rotação Atual
Na Rotação
Modo de Jogo
Nocaute
Visto por ÚItima vez
Junho 2026
| # | Tier | Brawler | Adj. %Vit. | Taxa Uso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Brock | 51.0% | 10.3% |
| 2 | B | Grom | 50.9% | 3.7% |
| 3 | B | Angelo | 50.8% | 4.5% |
| 4 | B | Mina | 50.6% | 3.0% |
| 5 | B | Bolt | 50.6% | 3.6% |
| 6 | B | Byron | 50.5% | 3.4% |
| 7 | B | Belle | 50.5% | 1.6% |
| 8 | B | Piper | 50.5% | 4.4% |
| 9 | B | Mortis | 50.4% | 1.7% |
| 10 | B | Meg | 50.4% | 2.8% |
Dados atualizados em 2026-07-05. Mínimo de 20 partidas necessárias. Tier baseado em taxa de vitória ajustada.
Sobre Out in the Open
Out in the Open é um mapa de Nocaute no Brawl Stars. No Nocaute, as equipes jogam 3 rodadas sem respawn. Uma equipe vence a rodada eliminando todos os inimigos. A primeira equipe a vencer 2 rodadas vence a partida. Posicionamento e dano burst são essenciais. Com base nos dados atuais, Brock lidera o ranking em Out in the Open.