Super Beach
Savaş TopuSuper Beach haritasında oynamak için gerçek verilere göre sıralanmış en iyi savaşçılar.
Mevcut Rotasyon
Rotasyon Dışı
Oyun Modu
Savaş Topu
Son Görülme
Haziran 2026
| # | Tier | Savaşçı | Kazanma O. | Kullanım O. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Damian | 82.0% | 6.8% |
| 2 | B | Starr nova | 83.5% | 6.1% |
| 3 | B | Chester | 81.3% | 5.1% |
| 4 | B | Bibi | 77.3% | 4.9% |
| 5 | B | Mina | 74.4% | 4.8% |
| 6 | B | Otis | 94.3% | 2.0% |
| 7 | B | Shade | 85.4% | 2.3% |
| 8 | B | Edgar | 70.6% | 3.8% |
| 9 | B | Hank | 82.9% | 2.3% |
| 10 | B | Crow | 82.0% | 2.2% |
| 11 | B | Buzz | 90.0% | 1.7% |
| 12 | B | Lumi | 73.5% | 2.8% |
| 13 | B | Darryl | 100.0% | 1.2% |
| 14 | B | Colt | 62.4% | 5.2% |
| 15 | B | Willow | 84.4% | 1.8% |
| 16 | B | Sandy | 95.5% | 1.2% |
| 17 | B | Kenji | 75.7% | 2.1% |
| 18 | B | Maisie | 76.5% | 1.9% |
| 19 | B | Carl | 81.5% | 1.5% |
| 20 | B | Dynamike | -- | -- |
| 21 | B | Shelly | 72.4% | 1.6% |
| 22 | B | Larry & lawrie | -- | -- |
| 23 | B | Griff | 66.7% | 2.0% |
| 24 | B | Sam | 80.0% | 1.1% |
| 25 | B | Colette | 57.7% | 4.4% |
| 26 | B | Pierce | -- | -- |
| 27 | B | Amber | -- | -- |
| 28 | B | Kaze | 76.2% | 1.2% |
| 29 | B | Stu | 60.4% | 2.7% |
| 30 | B | Meeple | 71.4% | 1.2% |
| 31 | B | Penny | -- | -- |
| 32 | B | Mortis | 61.8% | 1.9% |
| 33 | B | Emz | 65.4% | 1.5% |
| 34 | B | Cordelius | 68.2% | 1.2% |
| 35 | B | Sirius | -- | -- |
| 36 | B | Ruffs | -- | -- |
| 37 | B | Fang | -- | -- |
| 38 | B | Nita | 65.0% | 1.1% |
| 39 | B | Frank | -- | -- |
| 40 | B | Trunk | -- | -- |
| 41 | B | Surge | 59.1% | 1.2% |
Veriler 2026-06-16 tarihinde güncellendi. Minimum 20 maç gereklidir. Tier ayarlanmış kazanma oranına dayanır.
Super Beach Hakkında
Super Beach, Brawl Stars'ta bir Savaş Topu haritasıdır. Bu harita için en iyi karakteri seçmek üzere yukarıdaki savaşçı sıralamasını kullanın.