Best Brawlers for Hot Zone

Real win rates and tier list for Hot Zone mode in Brawl Stars.

Lou is the ultimate Hot Zone controller, freezing enemies who try to step on the point. Jessie controls space effortlessly with her turret, and Bo uses his mines to deny entry entirely.
#TierBrawlerPick RateWin Rate
1 D Damian 5.9% 72.5%
2 D Mortis 5.5% 66.3%
3 D Bo 2.5% 71.1%
4 D Najia 2.9% 67.3%
5 D Edgar 3.4% 64.6%
6 D Griff 2.6% 68.2%
7 D Lumi 4.9% 60.1%
8 D Bolt 1.9% 73.0%
9 D Colt 1.5% 76.5%
10 D Nita 1.3% 77.8%
11 D Meeple 5.2% 56.3%
12 D Buster 0.7% 91.3%
13 D Leon 2.3% 62.3%
14 D Bibi 0.9% 77.4%
15 D Sirius 1.5% 67.3%
16 D Otis 2.3% 61.0%
17 D Crow 4.3% 55.6%
18 D Barley -- --
19 D Finx 3.1% 57.3%
20 D Pam 0.8% 75.0%
21 D Starr Nova 1.3% 66.7%
22 D Colette 2.5% 58.3%
23 D Mina 4.1% 55.1%
24 D Emz 1.6% 61.8%
25 D Kenji 2.1% 59.4%
26 D Mr. P -- --
27 D Byron 0.7% 75.0%
28 D Charlie 0.6% 80.0%
29 D Chuck 1.1% 65.8%
30 D Fang 0.8% 66.7%
31 D Spike 1.1% 62.2%
32 D Alli 1.0% 62.5%
33 D Trunk -- --
34 D Pierce 4.0% 52.6%
35 D Shelly -- --
36 D Ruffs 0.7% 62.5%
37 D Kit -- --
38 D Lola -- --
39 D Poco 0.6% 61.9%
40 D Shade 1.3% 54.8%

Updated 2026-06-15.